Características
- Cuerpo: hierro fundido con recubrimiento de poliéster epóxico horneado.
- Registro: hermético, carátula giratoria 360° para facilitar la lectura.
- Conexión: bridas ANSI 125.
- Presión nominal: 16 bar (PN16).
- Lectura remota: preparación para salida de pulsos; opciones con cable y reed switch.
- Módulo de medición reemplazable en campo.
- Exactitud (ISO 4064 Clase A): Qmax ±2 %, Qn ±2 %, Qt ±2 %, Qmin ±5 %.
Ventajas
- Integración sencilla a sistemas de telemetría/SCADA mediante salida de pulsos.
- Mantenimiento ágil gracias al conjunto de medición intercambiable.
- Alta durabilidad por acabados epóxicos y registro sellado.
- Lectura clara con carátula orientable 360°.
Aplicaciones
- Riego agrícola y distritos de riego.
- Aguas tratadas y servicios municipales.
- Procesos industriales con agua no potable (dentro de los límites de temperatura y materiales).
Especificaciones técnicas (rendimiento y lecturas)
| Modelo | DN (mm) | Qmax (m³/h) | Qn (m³/h) | Qt (m³/h) | Qmin (m³/h) | Lectura mínima (m³) | Lectura máxima (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXLN-50 | 50 | 30 | 15 | 4.5 | 1.2 | 0.005 | 9 999 999 |
| LXLN-65 | 65 | 50 | 25 | 7.5 | 2.0 | 0.005 | 9 999 999 |
| LXLN-80 | 80 | 80 | 40 | 12 | 3.2 | 0.005 | 9 999 999 |
| LXLN-100 | 100 | 120 | 60 | 18 | 4.8 | 0.005 | 9 999 999 |
| LXLN-150 | 150 | 300 | 150 | 45 | 12 | 0.005 | 9 999 999 |
| LXLN-200 | 200 | 500 | 250 | 75 | 20 | 0.005 | 9 999 999 |
| LXLN-250 | 250 | 800 | 400 | 120 | 32 | 0.05 | 99 999 999 |
Exactitud (Clase A): Qmax ±2 %, Qn ±2 %, Qt ±2 %, Qmin ±5 %. Presión nominal: PN16. Versión estándar de temperatura: hasta ~60 °C; existen opciones para agua caliente.
Dimensiones y peso
| Modelo | DN (mm) | L (mm) | H (mm) | Ø brida (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| LXLN-50 | 50 | 200 | 252 | 165 | 10.5 |
| LXLN-65 | 65 | 200 | 262 | 185 | 12 |
| LXLN-80 | 80 | 225 | 279.5 | 200 | 15.5 |
| LXLN-100 | 100 | 250 | 289.5 | 220 | 17.5 |
| LXLN-150 | 150 | 300 | 332.5 | 285 | 30.5 |
| LXLN-200 | 200 | 350 | 386 | 340 | 44 |
| LXLN-250 | 250 | 450 | 441.5 | 395 | 60 |
Medidas de referencia.
Opciones y salidas de pulso
- AF (Estándar): preparación para salida de pulso.
- AE: con cable y reed switch instalado.
- AH / AQ (Agua caliente): versiones para alta temperatura; también con opción cable + reed switch.
- Tipo de pulso: V = Volumen (eléctrico), F = Gasto (opto).
Recomendaciones de instalación
- Considerar filtro/coladera aguas arriba para evitar obstrucciones del mecanismo por sólidos.
- Respetar tramos rectos y buenas prácticas hidráulicas conforme a la aplicación.



