Descubre el Sonómetro Dataloger WiFi Clase 1 NSRTW_mk4, el sonómetro inalámbrico de última generación diseñado para los más exigentes.
Equipado con un micrófono digital MEMS de tipo 1 resistente al polvo, este registrador de datos garantiza mediciones precisas y confiables.
Con su reloj de fecha/hora de alta precisión, memoria de registro no volátil de 128 Mb y conectividad inalámbrica avanzada, podrás descargary monitorear tus datos rápidamente a través de USB y WiFi.
¡Lleva tu monitoreo de sonido al siguiente nivel con el NSRTW_mk4!
El Sonómetro NSRTW_mk4, es la cuarta generación de sonómetros/dataloggers integradores inteligentes con WiFi™ de Convergence Instrument. Este registrador de datos sonométrico inalámbrico está equipado con un micrófono digital MEMS de Clase 1, un reloj de fecha/hora de alta precisión, una memoria de registro no volátil de 128 Mb y conectividad inalámbrica avanzada.
El NSRTW_mk4 funciona con batería y puede registrar niveles de presión sonora e informar a través de WiFi™ durante una semana. Al conectarlo a un cargador USB externo, puede operar durante meses. Su tamaño compacto permite acoplarlo o integrarlo fácilmente sus sistemas de monitoreo.
Cada unidad viene con un Certificado de Calibración Individual del Fabricante de Convergence Instruments. Este diseño totalmente digital incluye curvas de ponderación A, C y Z, y está protegido por una carcasa resistente a la intemperie, ideal para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. Su micrófono MEMS de alta sensibilidad tiene un ruido de fondo de 30 dB-A y es ultraestable frente a las variaciones de tiempo y temperatura. El software incorporado ofrece funciones de osciloscopio y analizador de espectro, además de alarmas por correo electrónico. Se ofrece también una plataforma de monitoreo en la nube con subscripción anual.
La reconfiguración Over The Air a través de la nube garantiza siempre un rendimiento óptimo.
Incluye base de montaje y adaptador para trípode. Lleva tu monitoreo de sonido al siguiente nivel con el NSRTW_mk4.
Distribuidores Autorizados en México
Regresar a Sonómetros
Banda ancha | 20 Hz a 20 kHz |
---|---|
Sensor de micrófono | MEM digitales |
Clase de precisión | Cumple con los requisitos de precisión de IEC61672-2002 Tipo I |
Nivel de saturación (típico a 1 kHz) | 120 dB-A, 120 dB-C, 120 dB-Z |
Error de temperatura | Mejor que 0,6 dB (-20°C < T < 60°C) |
Sensibilidad a las vibraciones | 60 dBSPL/g (20 dB menos que el micrófono de medición típico) |
Curva de ponderación | dB-A, dB-C, dB-Z |
Nivel de ruido (típico) | 30 dB-A, 46 dB-C, 52 dB-Z |
Resolución de grabación | 0,1dB |
Tasa de servicio de captura de señal | 100 %: no se pierden muestras |
Intervalo de registro mínimo | 125 ms (8 puntos de Lpeak, Lmin, Lmax y LEQ por segundo) |
Visualización espectral en tiempo real | Espectro de potencia de 2048 puntos: dB o escala Lin. |
Calibración | Calibrado en campo usando un calibrador de 94 dB 1/2” |
Conectividad | USB, Wi-Fi (LoRa Opcional) |
Estándar de radio | IEEE 802.11 b/g/n (transceptor solo de 2,4 GHz) |
Certificación de radio | FCC, IC, Japón, Corea, CE |
Tipo de Batería | Li-Poly integral – Recargable por USB |
Tiempo de recarga | 2 h 30 (típico) |
Autonomía de la batería (carga completa) | 7 días durante la grabación (la operación WiFi consumirá un poco más la batería, dependiendo de la velocidad de conexión) |
Duración de la batería | > 300 ciclos de carga/descarga |
Rango de temperatura | -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) |
Tipo de memoria de grabación | Memoria flash no volátil |
Capacidad de la memoria de grabación | 128 Mb, Ej: puede registrar continuamente los niveles Lmax, Lmin y Leq en intervalos de 1 segundo durante 32 días o en intervalos de 10 segundos durante 320 días. |
Ciclos de grabación/borrado | Más de 100 000 |
Retención de datos | Más de 20 años |
Dimensiones | 19 mm x 42 mm x 160 mm – (0,75” x 1,65” x 6,25”) |
Peso | 100 g (0,1 libras) |
Construcción | Recinto resistente a la intemperie |
Protección contra el polvo del micrófono | Barrera contra polvo y agua de politetrafluoroetileno expandido (ePTFE) |
Seguridad Wi-Fi | Abierto, WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-Enterprise (EAP-PEAP, EAP-TTLS) |
Conexión del servidor | Dirección IP/Nombre de dominio |
Protocolo | TCP/IP – Protocolo propietario |
Manual del NSRTW_mk4 Versión WiFi
Lada sin Costo: