El modelo 1570 es un anemómetro único en su tipo, diseñado especialmente para mediciones múltiples en simultáneo y compatible con diferentes tipos de sondas. Este medidor es ideal para cumplir con la PROY-NOM-034-ENER/SE-2020
Unidad Principal:
Especificaicones de Unidad Principal | ||
---|---|---|
Resolución de Pantalla | 0.01 m/s (@ rango de 0 a 9.99m/s) 0.1 m/s (@ 10 m/s o más) |
|
Tiempo de respuesta | Pantalla: 0.3 segundos Muestreo: 0.1 segundos Salida: 0.1 segundos |
|
Salida Analógica | 0 a 5 V | |
Interfase | RS-232C | |
Temperatura de Operación | 41 a 104°F (5 a 40°C) sin condensación | |
Temp. de Almacenaje | 14 a 122°F (-10 a 50°C) sin condensación | |
Dimensiones | D 7.8 x W 10.2 x H 2.8 pulgadas (200 x 260 x 70 mm) | |
Peso | 5.7 lbs (2.6 kg) | |
Fuente de Poder | AC 85 a 276 V, 50/60Hz | |
Entrega Estandar | Medidor, manual de operación, cable RS-232C, enchufe para corriente, fusible | |
Especificaciones de Sonda 1570 | ||
Especificaciones de Medición | ||
Velocidad del Aire | Rangos | 0.1 a 25.0 m/s 0.1 a 50.0 m/s |
Precisión | +/- (3% de la LECTURA +/- 0.1) m/s | |
Rango de Temperatura de Operación | -4 a 158°F (-20 a 70°C) sin condensación | |
Rango de Temperatura de Almacenaje | 14 a 122°F (-10 a 50°C) sin condensación | |
Garantía | 1 año | |
Accesorios Estandar | Sonda, ROM de datos, Certificado de Calibración Trazable a NIST |
Sondas:
Modelo | 0962-00 | 0963-00 | 0965-00 | 0965-01 | 0965-03 | 0965-04 | 0965-07 | 0965-08 | 0965-09 | 0965-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Velocity Range (m/s) | 0.1 a 50.0 | 0.1 a 50.0 | 0.1 a 25.0 | 0.1 a 25.0 | 0.1 a 25.0 | 0.1 a 25.0 | 0.1 a 25.0 | 0.1 a 25.0 | 0.1 a 50.0 | 0.1 a 50.0 |
Direccionalidad de Flujo de Aire | Mono | Mono | Omni | Omni | Omni | Omni | Omni | Omni | Omni | Omni |
Tipo de Sonda | Recta | Recta | Esférica | Esférica | Esférica | Esférica | Esférica | Esférica | Esférica | Esférica |
Velocidad de Aire | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Tiempo de Aclimatización (seg) | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Manual de Usuario en Inglés Usos y Aplicaciones Detalle Dimensiones de las sondas
Lada sin Costo: