Caudalímetro Ultrasónico Bridado OIML – CARACTERÍSTICAS
- Certificación internacional OIML R49 para medición de agua.
- Cumple con ISO 4064 Clase D.
- Tecnología ultrasónica multipath para máxima precisión.
- Sin partes móviles sujetas a desgaste.
- Protección ambiental IP68 para instalaciones sumergibles.
- Exactitud estable durante toda la vida útil del medidor.
- No requiere filtros o strainers.
- No mide aire atrapado en la tubería.
- No se ve afectado por interferencias magnéticas.
- Medición bidireccional.
- Batería interna con vida útil de hasta 10 años.
- Registro de datos integrado.
- Disponible con sensor de presión opcional.
- Comunicación mediante M-Bus, Modbus, BACnet, LoRaWAN, wMBus, 4G/Cat1 LTE, pulsos y 4-20 mA.
- Detección de fugas y manipulación.
- Ideal para sistemas AMR y AMI.
- Disponible en tamaños desde DN50 hasta DN600.
¿Por qué es importante la certificación OIML R49?
La certificación OIML R49 es el estándar metrológico internacional utilizado para validar la precisión y desempeño de medidores de agua destinados a aplicaciones comerciales y de facturación. Aunque la norma NMX-AA-179-SCFI-2018 para aprovechamiento de aguas nacionales no requiere esta norma textualmente, es común que las PSI y en ocasiones trabajadores de la CONAGUA la soliciten para facilitar validaciones.
Un medidor certificado OIML R49 garantiza:
- Cumplimiento de requisitos internacionales de precisión.
- Trazabilidad metrológica reconocida mundialmente.
- Confiabilidad para procesos de cobro y facturación.
- Mayor aceptación en licitaciones y proyectos de infraestructura hidráulica.
- Desempeño validado en condiciones reales de operación.
El wPrime 280W-CI está diseñado específicamente para cumplir con estos requisitos, ofreciendo una solución moderna para organismos operadores, industrias y grandes consumidores de agua.
APLICACIONES
Especial para aplicaciones donde se normalmente se pide certificación OIML r49 y alta confiabilidad de medición como:
- Aprovechamiento de Aguas Nacionales
- Extracción en pozos profundos
- Distritos hidrométricos (DMA).
- Facturación de grandes consumidores.
- Control de pérdidas y agua no contabilizada.
- Uso industrial e integraciones inteligentes
Especificaciones:
| Tecnología de medición | Ultrasónica multipath |
| Certificación | OIML R49 |
| Norma adicional | ISO 4064 Clase D |
| Clase de exactitud | Clase 2 |
| Rango dinámico | R250 estándar, R400 y R500 disponibles |
| Error máximo permitido | ±2% entre Q2 y Q4 / ±5% entre Q1 y Q2 |
| Tamaños disponibles | DN50 a DN600 (2″ a 24″) |
| Protección ambiental | IP68 |
| Temperatura ambiente | 0 a 55 °C |
| Temperatura del fluido | 0.1 a 60 °C permanente |
| Temperatura máxima temporal | 85 °C (<24 h) |
| Presión nominal | PN16 |
| Alimentación | Batería de litio 3.6 V |
| Vida útil de batería | Hasta 10 años |
| Medición bidireccional | Sí |
| Registro de datos | 700 registros diarios y 24 mensuales |
| Sensor de presión | Opcional |
| Material del cuerpo | Hierro dúctil o acero al carbono |
| Comunicación | M-Bus, Modbus RS485, BACnet, LoRaWAN, wMBus, 4G/Cat1 LTE, pulsos, 4-20 mA |
| Detección de fugas | Sí |
| Protección contra manipulación | Sí |
Rangos de Flujo:
Tabla de Rangos de Flujo OIML R49 – wPrime™ 280W-CI (R250)
| Tamaño | Qs (m³/h) | Q1 (m³/h) | Q2 (m³/h) | Q3 (m³/h) | Q4 (m³/h) | Rango R |
| DN50 (2″) | 0.025 | 0.10 | 0.16 | 25 | 31.25 | R250 |
| DN65 (2½”) | 0.04 | 0.16 | 0.26 | 40 | 50 | R250 |
| DN80 (3″) | 0.06 | 0.25 | 0.40 | 63 | 78.75 | R250 |
| DN100 (4″) | 0.10 | 0.40 | 0.64 | 100 | 125 | R250 |
| DN125 (5″) | 0.16 | 0.64 | 1.00 | 160 | 200 | R250 |
| DN150 (6″) | 0.16 | 0.64 | 1.00 | 160 | 200 | R250 |
| DN200 (8″) | 0.25 | 1.00 | 1.60 | 250 | 312.5 | R250 |
| DN250 (10″) | 0.40 | 1.60 | 2.56 | 400 | 500 | R250 |
| DN300 (12″) | 0.50 | 2.52 | 4.00 | 630 | 787.5 | R250 |
| DN350 (14″) | 1.00 | 4.00 | 6.40 | 1000 | 1250 | R250 |
| DN400 (16″) | 1.60 | 6.40 | 10.24 | 1600 | 2000 | R250 |
| DN450 (18″) | 1.60 | 6.40 | 10.24 | 1600 | 2000 | R250 |
| DN500 (20″) | 2.50 | 10.00 | 16.00 | 2500 | 3125 | R250 |
| DN600 (24″) | 4.00 | 16.00 | 25.60 | 4000 | 5000 | R250 |
Tabla de Rangos de Flujo OIML R49 – wPrime™ 280W-CI (R500)
| Tamaño | Qs (m³/h) | Q1 (m³/h) | Q2 (m³/h) | Q3 (m³/h) | Q4 (m³/h) | Rango R |
| DN50 (2″) | 0.025 | 0.05 | 0.08 | 25 | 31.25 | R500 |
| DN80 (3″) | 0.06 | 0.126 | 0.202 | 63 | 78.75 | R500 |
| DN100 (4″) | 0.10 | 0.20 | 0.32 | 100 | 125 | R500 |
| DN150 (6″) | 0.25 | 0.32 | 0.512 | 160 | 200 | R500 |
| DN200 (8″) | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 250 | 312.5 | R500 |
| DN250 (10″) | 0.50 | 0.80 | 1.28 | 400 | 500 | R500 |
| DN300 (12″) | 0.50 | 2.00 | 3.20 | 1000 | 1250 | R500 |
Ventajas para proyectos que requieren medidores OIML R49
- Cumple con requisitos de la NMX-AA-179-SCFI-2018 y CONAGUA
- Adecuado para facturación y medición fiscal de agua.
- Alta sensibilidad en caudales bajos.
- Menor costo de mantenimiento frente a medidores mecánicos.
- Excelente desempeño en aguas con sólidos suspendidos.
- Integración sencilla con plataformas SCADA y sistemas DTU, UTD.
- Larga vida útil gracias a la ausencia de componentes mecánicos móviles.
- Precisión estable durante años de operación continua.




