Características principales
- Principio de Medición Térmico: Mide el flujo másico de gas directamente.
- Construcción Robusta: Fabricado con una carcasa de aluminio fundido a presión.
- Amplio Rango de Aplicaciones: Adecuado para todos los gases excepto el gas acetileno, incluso aquellos que contienen polvo, arena, humedad y varios gases corrosivos.
- Salida de Señal Versátil: Ofrece salidas 4-20mA, RS232 y RS485 para integración con sistemas de control.
- Display en Sitio: Pantalla de 16 dígitos y 4 líneas para visualización local.
- Alta Protección: Clase de protección IP65, lo que lo hace adecuado para diversos entornos.
- Materiales Resistentes: Sensor y tubo de protección fabricados con materiales como 1Cr18Ni9Ti, Hastelloy, Titanio, 316L SS, Aluminio, 304 SS. (seleccionable)
Ventajas clave
- Medición Precisa: Ofrece una precisión de medición de ±1.5% y una repetibilidad de ±0.2%.
- Amplio Rango de Flujo: Capaz de medir flujos desde 0.05 m/s hasta 100 m/s.
- Adaptabilidad a Diversos Diámetros de Tubería: Rango de diámetro de tubería de φ32 a φ2000.
- Uso en Condiciones Adversas: Puede operar con gases que contienen polvo, arena, humedad y gases corrosivos.
- Amplio Rango de Temperatura: Soporta rangos de temperatura de 0∼100∘C, 10∼150∘C, y −30∼200∘
- Diversidad de Aplicaciones: Ideal para aire comprimido, gas natural en salas de calderas o secadores, dióxido de carbono en cervecerías, biogás y aireación en plantas de tratamiento de aguas residuales, gases generados (como argón, nitrógeno, dióxido de carbono, helio, oxígeno), y detección de fugas de gas.
Especificaciones:
| Precisión de Medición | ±1.5% |
| Repetibilidad | ±0.2% |
| Límite Superior de Rango | 100 m/s |
| Límite Inferior de Rango | 0.05 m/s |
| Rango de Diámetro de Tubería | φ32−φ2000 |
| Rango de Flujo | 0∼5000m3/h (Gas a 250°C) |
| Rango de Presión | <2 MPa, <10 MPa |
| Rango de Temperatura | 0∼100∘C, 10∼150∘C, −30∼200∘C |
| Material Aplicable | Todos los gases excepto acetileno o gases que contienen polvo, arena, humedad, corrosivos. |
| Material de la Carcasa | Aluminio fundido a presión |
| Alimentación Eléctrica | AC220V, AC110V, DC18-32V |
| Señal de Salida | 4-20mA, RS232, RS485 |
| Pantalla en Sitio | 16 dígitos, 4 líneas |
| Clase de Protección | IP65 |
| Interfaz Eléctrica | M20 x 1.5 |
| Material del Sensor | 1Cr18Ni9Ti, Hastelloy, Titanio, 316L SS, Aluminio, 304 SS |
| Material del Tubo de Protección | 1Cr18Ni9Ti, 304 SS, 316L SS |
| Diámetro Exterior de la Sonda | φ19 (predeterminado), φ12, φ10, φ8, φ6 |
| Diámetro del Sensor | 2.5, 3 |
Diámetros disponibles:
| Diámetro DN (mm) | Presión (MPa) | Longitud L (mm) | Altura H (mm) | Agujero Central ØDO (mm) | Diámetro Exterior D (mm) | Agujeros de Tornillo n–d (mm) | Rosca Especificación | Espesor b (mm) |
| 25 | 1.6 | 305 | 268 | 85 | 115 | 4×14 | M12 | 16 |
| 32 | 1.6 | 310 | 272 | 100 | 140 | 4×18 | M16 | 18 |
| 40 | 1.6 | 320 | 275 | 110 | 150 | 4×18 | M16 | 18 |
| 50 | 1.6 | 396 | 280 | 125 | 165 | 4×18 | M16 | 20 |
| 65 | 1.6 | 410 | 288 | 145 | 185 | 4×18 | M16 | 20 |
| 80 | 1.6 | 420 | 296 | 160 | 200 | 8×18 | M16 | 20 |
| 100 | 1.6 | 457 | 308 | 180 | 220 | 8×18 | M16 | 22 |
| 125 | 1.6 | 500 | 320 | 210 | 250 | 8×18 | M16 | 22 |
| 150 | 1.6 | 500 | 335 | 240 | 280 | 8×22 | M20 | 24 |
Para elegir el medidor de flujo correcto es de suma importancia tener la siguiente información y considerar los puntos que se detallan a continuación, de lo contrario podría tener problemas en la medición.
Datos a saber:
- Qué gas se desea medir
- Flujo mínimo, máximo y flujo normal (rango de caudal)
- Presión máxima a trabajar
- Temperaturas mínimas y máximas.
- Tamaño de la tubería y tipo de conexión (inserción)
- Salida (Pulsos,4-20mA, etc.)
- Alimentación (AC, DC, Batería)



