Medidor de Flujo de Turbina Industrial FLOMEC Serie G2 en Acero Inoxidable
La Serie G2 de FLOMEC es un caudalímetro de turbina de precisión de grado industrial. Su construcción robusta soporta alta presión y una amplia gama de líquidos limpios, desde agua y químicos hasta soluciones de plateado y DEF. El diseño modular admite módulos de salida y transmisores remotos, adaptándose a la integración de proceso.
Características y beneficios
- Cuerpo disponible en acero inoxidable 316, aluminio o PVDF según el fluido.
- Alta exactitud: hasta ±0.75% de la lectura (con cómputo Q9) y repetibilidad de ±0.1%.
- Elevada presión de trabajo: hasta 1,500 psi (102 bar) en acero inoxidable 316.
- Display Q9 LCD de alta visibilidad: caudal, total de lote y total acumulado.
- 11 unidades de ingeniería preprogramadas y 1 personalizada.
- Diseño modular: salida de pulso, módulo 4–20 mA, sensores y transmisores remotos.
- Partes internas reemplazables para mantenimiento simple.
- Compatibilidad con DEF/AdBlue conforme a ISO 22241-2 en cuerpo de acero inoxidable 316.
Aplicaciones
- Medición de agua y agua de proceso.
- Dosificación, batching y blending.
- Líneas de alimentación química y químicos agresivos (ácido sulfúrico, hipoclorito).
- Soluciones de plateado y tratamiento superficial.
- DEF (Diesel Exhaust Fluid) / AdBlue.
- Alimentos y bebidas (aplicaciones no 3A).
Diseñado para fluidos limpios de baja viscosidad (< 100 cP). La adición de módulos con alimentación externa anula las aprobaciones de seguridad intrínseca.
Tamaños disponibles y rango de flujo
| Diámetro | Rango de flujo | Exactitud (con cómputo Q9) | Factor K típico | Conexión |
| 1/2″ (15 mm) | 1 – 10 GPM (3.8 – 38 L/min) | ±1.5% | 2,500 PPG (660 pulsos/L) | NPT / ISO / Tri-Clamp |
| 3/4″ (20 mm) | 2 – 20 GPM (7.6 – 76 L/min) | ±1.0% | 1,100 PPG (291 pulsos/L) | NPT / ISO / Tri-Clamp |
| 1″ (25 mm) | 5 – 50 GPM (19 – 190 L/min) | ±1.0% | 565 PPG (149 pulsos/L) | NPT / ISO / Brida 150# ANSI / Tri-Clamp |
| 1-1/2″ (40 mm) | 10 – 100 GPM (38 – 380 L/min) | ±0.75% | 215 PPG (57 pulsos/L) | NPT / ISO / Brida 150# ANSI / Tri-Clamp |
| 2″ (50 mm) | 20 – 200 GPM (76 – 760 L/min) | ±0.75% | 100 PPG (26 pulsos/L) | NPT / ISO / Brida 150# ANSI / Tri-Clamp |
Especificaciones técnicas
| Tecnología | Turbina de precisión |
| Materiales de cuerpo | Acero inox 316 (agua y químicos); aluminio (derivados del petróleo); PVDF (químicos agresivos) |
| Exactitud | ±0.75% a ±1.5% de la lectura según diámetro (con cómputo Q9); turbina sola ±1.0% a ±2.0% |
| Repetibilidad | ±0.1% (PVDF ±0.3%) |
| Presión máxima | Acero inox 316: 1,500 psi (102 bar); aluminio: 300 psi (21 bar); PVDF: 100 psi (6.9 bar) |
| Temperatura de operación | Turbina sin display: −40 a 121 °C (PVDF −28 a 82 °C); con display intrínsecamente seguro: −18 a 54 °C |
| Display | Q9 LCD; batería con vida aproximada de 2 años |
| Salidas / modularidad | Pulso, módulo 4–20 mA, sensores y transmisores remotos |
| Conexiones | NPT o ISO (BSPT) roscadas; brida 150# ANSI (1″–2″); Tri-Clamp (solo acero inox) |
| Materiales en contacto | Cuerpo inox 316 o aluminio; baleros de cerámica alúmina 96%; flecha de carburo de tungsteno; rotor PVDF; anillos 316; generador de señal 17-4PH |
| Viscosidad | Fluidos limpios < 100 cP |
| Tramos rectos recomendados | 10 diámetros aguas arriba / 5 diámetros aguas abajo |
| Aprobaciones | IP65; FM intrínsecamente seguro Clase I Div. 1 (configuración base); ISO 22241-2 (DEF/AdBlue); certificado de calibración estándar, NIST disponible |







