- Mediciones de velocidad de aire y temperatura en entornos de 500°C (932°F).
- Registro y recuperación de MAX / MIN /AVG.
- Graficado en tiempo real.
- Almacena hasta 999 mediciones.
- Interfaz RS232C, salida análoga, equipado con terminal a control remoto.
- Incluye correa de hombro, adaptador de CA, 2 cables de salida análoga, y 6 Baterías C.
Los rangos de temperatura dependen de la sonda que se utilice con el equipo.
- El modelo 0203 incluye la sonda con cable de 4.9 ft (1.5 m), cable para conectar la sonda de 5m, estuche para la sonda, y certificado NIST.
- El modelo 0204 incluye la sonda con cable de 7.6 ft (2.3 m), cable para conectar la sonda de 5m, estuche para la sonda, y certificado NIST.
- El modelo 0205 incluye la sonda con cable de 7.6 ft (2.3 m), cable para conectar la sonda de 10m, estuche para la sonda, y certificado NIST.
Unidad Principal:
| Salida análoga | DC 0 a 1 V |
| Interfase | RS-232C / Impresora |
| Entrada | Inicio remoto / Función de detenido |
| Almacenamiento | Hasta 999 mediciones |
| Alimentación | 6 × baterías alcalinas tipo C de 1.5 V / Adaptador AC (100 a 240 V) |
| Temperatura de operación (unidad principal) | 41 a 104°F (5 a 40°C) |
| Temperatura de almacenamiento | 14 a 122°F (-10 a 50°C), sin condensación |
| Dimensiones de la unidad principal | 8.7″ × 5.9″ × 3.3″ (220 × 150 × 85 mm) |
| Peso | 3.9 lb (1.8 kg) |
| Entrega estándar | Unidad principal, manual de operación en inglés, adaptador AC, cable para salida análoga (2 piezas), correa para hombro, 6 baterías tipo C |
| Garantía | 2 años directamente con Tecnometrica |
Sondas (requiere al menos 1)
| Parámetro | Modelo 0203 | Modelo 0204 |
| Rango de medición de velocidad del aire | 32 a 212°F (0 a 100°C): 40 a 9840 fpm (0.2 a 50.0 m/s) | 32 a 212°F (0 a 100°C): 40 a 9840 fpm (0.2 a 50.0 m/s) |
| 212 a 392°F (100 a 200°C): 80 a 9840 fpm (0.4 a 50.0 m/s) | 212 a 392°F (100 a 200°C): 80 a 9840 fpm (0.4 a 50.0 m/s) | |
| — | 392 a 572°F (200 a 300°C): 138 a 9840 fpm (0.7 a 50.0 m/s) | |
| — | 572 a 752°F (300 a 400°C): 197 a 9840 fpm (1.0 a 50.0 m/s) | |
| Precisión (velocidad) | ±3% F.S. | ±3% F.S. |
| Rango de medición de temperatura | 32 a 392°F (0 a 200°C) | 32 a 932°F (0 a 500°C) |
| Precisión (temperatura) | ±1% de la lectura | ±1% de la lectura |
| Dimensiones / Peso | Ø 11 × 200 mm (Ø 0.4″ × 7.8″) / 0.4 lb (200 g) | Ø 14 × 1000 mm (Ø 0.6″ × 39.4″) / 1.1 lb (500 g) |
| Cable de la sonda | Recubrimiento de teflón | Recubrimiento de teflón |
| Resistencia térmica del cable | 392°F (200°C) | 392°F (200°C) |
| Cable de extensión | Recubrimiento de vinil | Recubrimiento de vinil |
| Resistencia térmica del cable de extensión | 176°F (80°C) | 176°F (80°C) |







