Características
- Configuración 6 en 1: hasta 6 sensores de gas operando de forma simultánea, el doble de la configuración 4 en 1 estándar del mercado
- Bomba de succión integrada con alcance de muestreo superior a 10 metros
- Principios de detección combinados: combustión catalítica, infrarrojo, electroquímico, fotoionización (PID) y conductividad térmica
- Batería recargable de litio de 7500 mAh, hasta 10 horas de operación continua
- Transmisión de datos por Bluetooth
- Tiempo de respuesta rápido, T90 < 30 segundos
- Pantalla LCD con alarma visual, sonora y vibratoria (niveles bajo, alto, TWA, STEL, sobre límite y batería baja)
- Grado de protección IP54, carcasa en ABS ligera y resistente
- Diseño ergonómico y portátil, ideal para uso prolongado en campo
- Amplio catálogo de gases detectables, con opción de personalización adicional
Aplicaciones
- Industria petroquímica
- Metalurgia y fundición
- Plantas industriales y manufactura
- Galerías y redes subterráneas de tuberías
- Espacios confinados
- Monitoreo ambiental en sitios industriales
- Seguridad industrial y respuesta a emergencias
Especificaciones
Información básica
| Nombre del producto | Detector Multigas Portátil ES60-A |
| Método de detección | Succión por bomba (distancia de muestreo superior a 10 metros) |
| Principio de detección | Combustión catalítica, infrarrojo, electroquímico, fotoionización (PID), conductividad térmica |
| Transmisión de datos | Bluetooth |
| Tiempo de respuesta | T90 < 30 s |
| Temperatura / Humedad / Presión | -20°C a +50°C / 10%-95% HR (sin condensación) / 86-106 kPa |
| Alimentación | Batería de litio, capacidad 7500 mAh |
| Tiempo de carga | ≤12 horas |
| Tiempo de operación | ≥10 horas (a temperatura ambiente, sin alarma) |
| Método de alarma | Visual, vibratoria, sonora; niveles bajo, alto, TWA, STEL, OL (sobre límite), batería baja |
| Grado de protección | IP54 |
| Material | ABS |
| Peso | 280 g |
| Dimensiones | 206.5 x 70 x 36 mm |
Parámetros técnicos por gas (configuración de hasta 6 gases simultáneos, seleccionables del siguiente catálogo)
| Gas | Rango de detección | Resolución |
| Monóxido de carbono (CO) | 0-500 ppm | 1 ppm |
| Ácido sulfhídrico (H2S) | 0-100 ppm | 1 ppm |
| Amoniaco (NH3) | 0-50/100 ppm | 0.1/1 ppm |
| Ozono (O3) | 0-1/10/100 ppm | 0.1/1 ppm |
| Oxígeno (O2) | 0-30% VOL | 1% VOL |
| Dióxido de azufre (SO2) | 0-200/500 ppm | 1 ppm |
| Metano (CH4) | 0-100% VOL | 1% VOL |
| Compuestos orgánicos volátiles (VOC) | 0-50/100/200 ppm | 1 ppm |
| Óxido nítrico (NO) | 0-250/2000 ppm | 1 ppm |
| Dióxido de nitrógeno (NO2) | 0-20/2000 ppm | 1 ppm |
| Ácido clorhídrico (HCl) | 0-50/200 ppm | 1 ppm |
| Dióxido de carbono (CO2) | 0-1/2/5/10% VOL | 0.1/1% VOL |
| Nitrógeno (N2) | 0-30% VOL | 0.1/1% VOL |
| Gas combustible (EX) | 0-100% LEL | 1% VOL |
| Argón (Ar) | 0-30% VOL | 1% VOL |
| Ácido cianhídrico (HCN) | 0-50 ppm | 1 ppm |
| Flúor gaseoso (F2) | 0-1 ppm | 0.1 ppm |
Resuluciones y rangos personalizables sobre pedido.
Para la detección de otros gases no listados, contáctenos para evaluar una configuración personalizada según su requerimiento.



