Características Principales
- Medición simultánea de hasta seis canales de tamaño de partícula con selección de PM configurables de 0.3 µm a 10 µm y medición total de particulado hasta 25.0 µm.
- Aproximación de concentración másica mediante ajustes de densidad e índice de refracción.
- Sensores ambientales integrados: sensor NDIR de CO₂ (0–5,000 ppm, ±1%), sonda de temperatura (0–50 °C, ±0.5 °C) y humedad relativa (15–90% HR, ±2%). El Modelo 2370 añade sensor PID-TVOC (5 ppb – 50 ppm, ±1.5%).
- Diodo láser de larga vida con resolución de 0.00003 µg/m³ y estabilidad de cero sin deriva apreciable.
- Pantalla táctil a color de 4.3″ (480×272 WQVGA) con navegación por iconos intuitiva.
- Capacidad de almacenamiento: más de 45,000 registros de muestra, 1,000 ubicaciones y 50 perfiles de muestreo con anotaciones.
- Múltiples interfaces de comunicación: Ethernet, USB, RS485, RS232 y Wi-Fi 802.11 b/g (opcional).
- Diagnóstico remoto y acceso al sistema vía conectividad a internet.
- Generación de reportes compatibles con ISO 14644-1, EU GMP Annex 1 y FS 209E; exportación de datos en formato CSV.
- Alarmas audibles y visuales configurables por canal de tamaño, falla de sensor, parámetros ambientales y caudal.
- Cumplimiento con ISO 21501-4 y JIS B9921.
- Integración directa con sistemas de automatización de edificios (BAS) y monitoreo de cuartos limpios.
- Gabinete de acero inoxidable diseñado para facilitar la limpieza y minimizar la retención de partículas.
- Batería recargable integrada con hasta 10 horas de operación continua, extensible a 100 horas con gestión inteligente de energía.
- Calibración trazable a NIST; sensores de gases, temperatura y humedad calibrables en campo.
Aplicaciones
- Cuartos limpios: monitoreo continuo y certificación conforme a ISO 14644 y entornos GMP.
- Calidad del aire interior (IAQ): evaluaciones en edificios comerciales e institucionales.
- Higiene industrial: monitoreo de exposición ocupacional a partículas.
- Manufactura de productos sensibles: industria farmacéutica, semiconductores, dispositivos médicos y más.
Diferencia entre Modelos
Ambos modelos comparten la misma plataforma de hardware y capacidad de conteo de partículas. La diferencia clave es:
- Modelo 2360: incluye sensor NDIR de CO₂, temperatura y humedad relativa.
- Modelo 2370: incluye todos los sensores del 2360 más sensor PID de compuestos orgánicos volátiles totales (TVOC) con rango de 5 ppb a 50 ppm y tiempo de respuesta menor a 3 segundos.
Especificaciones Técnicas
| Especificaciones Principales | ||
| Modelo | 2360 | 2370 |
| Rango de tamaño | 0.3 a 25 µm | |
| Canales de tamaño | Calibrados de fábrica en 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0 y 10.0 µm con binning variable | |
| Número de canales | 6 | |
| Canales personalizados | Disponible calibración para canales de tamaño personalizados | |
| Caudal | 0.1 CFM (2.83 LPM) | |
| Rango de concentración | 0.01 a 20,000 µg/m³ | |
| Fuente de luz | Diodo láser de larga vida | |
| Resolución | 0.00003 µg/m³ | |
| Estabilidad de cero | Sin deriva apreciable | |
| Modos de conteo | Medidor y gráfica en tiempo real, conteo acumulativo/diferencial en partículas/m³ y partículas/ft³, concentración másica (PM) | |
| Intervalo de registro | 1 segundo a 99 horas | |
| Calibración | Trazable a NIST | |
| Sensores ambientales | Sensor NDIR de CO₂ (0–5,000 ppm, ±1%, resolución 1 ppm, respuesta 20 s), temperatura (0–50 °C, ±0.5 °C) y humedad relativa (15–90% HR, ±2%) | Todos los sensores del 2360 más sensor PID-TVOC (5 ppb – 50 ppm, ±1.5%, respuesta <3 s) |
| Alarmas | Configurables para conteo de partículas (cualquier canal), falla de sensor, sensores ambientales y caudal. Alarma audible ajustable integrada. | |
| Normas | ISO 21501-4 y JIS B9921 | |
| Calibración del instrumento | Recomendada mínimo una vez al año. Sensores de gases, temperatura y humedad son calibrables en campo. | |
| Interfaz y Comunicación | ||
| Pantalla | 4.3″ (10.9 cm) WQVGA (480×272) táctil a color | |
| Comunicación | Ethernet, USB, Wi-Fi 802.11 b/g (opcional), RS485 o RS232 | |
| Impresora | Impresora térmica externa (opcional) | |
| Almacenamiento de datos | Hasta 45,000 muestras con conteo de partículas, datos ambientales, ubicaciones y marcas de tiempo | |
| Tiempo de muestreo | 1 segundo a 99 horas | |
| Características Físicas | ||
| Superficie exterior | Acero inoxidable | |
| Fuente de vacío | Bomba interna con control automático de flujo | |
| Escape filtrado | Filtro HEPA interno | |
| Dimensiones | 13.3 × 9.7 × 23.9 cm (5.22 × 3.81 × 9.42 in), incluye conexiones barb | |
| Peso | 1.8 kg (4 lb) | |
| Alimentación | 110 a 240 VAC 50/60 Hz, fuente universal en línea; batería recargable integrada (hasta 10 horas) | |
| Condiciones de operación | 5–40 °C / 20–95% HR sin condensación | |
| Condiciones de almacenamiento | 0–50 °C / hasta 98% HR sin condensación | |
| Garantía | 2 años limitada (garantías extendida y de por vida disponibles) | |
| Accesorios | ||
| Incluidos | Manual de usuario + software IMS (Instrument Management Software) en memoria USB, sonda isocinética, sensor de temperatura y humedad relativa, filtro de purga, batería, cable USB y fuente de alimentación | |
| Opcionales | Manual impreso, estuche de transporte, batería de repuesto, cargador externo de batería, impresora externa, conexiones barb y tubería de muestreo | |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Sensor de Conductividad Sumergible Seametrics CT2X con Datalogger




