CARACTERISTICAS
- Detección específica de hidrógeno (H₂) para seguridad en procesos y salas de baterías, electrólisis o pilas de combustible.
- Sistema de succión con bomba integrada que garantiza muestreo activo y respuesta rápida.
- Certificación antiexplosiva japonesa JPEx: Ex d IIB + H₂
- Sensores en cartucho reemplazable, reduce tiempos y costos de mantenimiento.
- Carcasa sellada IP65, resistente a polvo y salpicaduras de agua.
- Instalación remota: permite colocar el punto de muestreo en la zona de riesgo y el indicador en área segura.
- Compatible con controladores e indicadores New Cosmos (ej. NV-120Ci).
- Vida típica del sensor: 3 años en aire limpio.
Aplicaciones:
- Cuartos de baterías y UPS
- Sistemas de electrólisis de agua
- Plantas de hidrógeno y estaciones H₂
- Celdas de combustible
- Laboratorios y centros de I+D
- Áreas de carga de baterías en industria y data centers
ESPECIFICACIONES
| Modelo | PD-14A-D | PD-14B-D |
| Gas objetivo | Hidrógeno (H₂) | Hidrógeno (H₂) |
| Principio de detección | Semiconductor térmico | Combustión catalítica |
| Método de muestreo | Succión con bomba integrada | Succión con bomba integrada |
| Rango de medición | 0 – 2000 ppm | 0 – 100 % LEL |
| Certificación antiexplosiva | Ex d IIB + H₂ T4 (JPEx) | Ex d IIB + H₂ T4 (JPEx) |
| Grado de protección | IP65 | IP65 |
| Alimentación del sensor | Desde el indicador | Desde el indicador |
| Alimentación de bomba | DC 24 V ±10 % | DC 24 V ±10 % |
| Consumo | Aprox. 5 W | Aprox. 5 W |
| Temperatura de operación | –10 a 50 °C | –10 a 50 °C |
| Humedad de operación | 10 a 90 % RH (sin condensación) | 10 a 90 % RH (sin condensación) |
| Dimensiones (W×H×D) | 133 × 260 × 132 mm | 133 × 260 × 132 mm |
| Peso | Aprox. 5.2 kg | Aprox. 5.2 kg |
| Conexión de muestreo | Rc 1/4 | Rc 1/4 |
| Vida típica del sensor | ~3 años (aire limpio) | ~3 años (aire limpio) |
Notas técnicas:
- Cable de 6 conductores blindado, resistencia total ≤10 Ω.
- No permitir cambios bruscos de temperatura ni condensación.



