CARACTERISTICAS
- Medición simultánea de velocidad del aire y temperatura.
- Alta precisión de ±3% de la lectura.
- Sonda telescópica articulada para mediciones a 90° en ductos de techo.
- Registro de datos con capacidad de hasta 1500 mediciones.
- Compensación automática de presión atmosférica.
- Pantalla retroiluminada de alta visibilidad.
- Conectividad USB para descarga y análisis de datos.
- Software para PC incluido.
- Programable para distintos tamaños y formas de ducto.
- Salida analógica DC 0–3 V (según modelo).
- Certificado de calibración trazable.
- Diseño robusto y duradero para uso profesional.
APLICACIONES
- Pruebas y balanceo de sistemas HVAC.
- Mantenimiento de instalaciones.
- Certificación de ambientes críticos.
- Investigaciones de calidad de aire interior (IAQ).
- Mediciones en ductos de ventilación.
- Verificación de flujo volumétrico en sistemas de aire.
Especificaciones de medición
| Parámetro | Especificación |
| Velocidad del aire – Rango | 2 a 6000 FPM (0.01 a 30.0 m/s) |
| Velocidad del aire – Resolución | 1 FPM (0.01 m/s) |
| Velocidad del aire – Exactitud | ±3.0% de la lectura o ±0.015 m/s |
| Temperatura – Rango | -20 a 70 °C (-4 a 158 °F) |
| Temperatura – Resolución | 0.1 °C (1 °F) |
| Temperatura – Exactitud | ±0.5 °C (±1 °F) |
| Presión diferencial – Rango | -5 a 5 kPa |
| Presión diferencial – Exactitud | ±3% de la lectura o ±0.01 |
Especificaciones generales
| Parámetro | Especificación |
| Salida analógica | DC 0 a 3 V (según modelo) |
| Interfaz | USB / Impresora |
| Datalogging | Hasta 1500 registros |
| Alimentación | 6 baterías AA o adaptador AC 100–240 V |
| Peso | 500 g (1.1 lb) |
| Ambiente de operación (unidad) | 5 a 40 °C sin condensación |
| Ambiente de operación (sonda) | -20 a 70 °C sin condensación |
| Ambiente de almacenamiento | -10 a 50 °C sin condensación |
| Certificaciones | CE |
| Garantía | 2 años |
Diferencias entre modelos
| Función | 6036-0E | 6036-CE |
| Sonda telescópica | Sí | Sí |
| Sonda articulada | Sí | Sí |
| Presión diferencial | — | Sí |
| Salida analógica | — | Sí |
| Interfaz USB | Sí | Sí |
| Interfaz de impresora | Sí | Sí |



