CARACTERISTICAS
| Sonda de Vibración | Acelerómetro piezoeléctrico cerámico (tipo cizalla) |
| Aceleración | 0.1~199.9m/s2 |
| Velocidad | 0.1~199.9m/s |
| Desplazamiento | 0.001~1.999mm |
| Rango de Frecuencia de Aceleración | 10HZ~1KHZ(LO)
1KHZ~15KHZ(HI) |
| Rango de Frecuencia de Velocidad | 10HZ~1KHZ |
| Rango de frecuencia de Desplazamiento | 10HZ~1KHZ |
| Precisión | ±5%H±2dígitos |
| Salida de Señal | AC |
| Cambio de Rango Automático | √ |
| Luz de Fondo | √ |
| Auto Apagado | √ |
| Alimentación | Dos Baterías AAA |
| Peso Neto del Producto | 60g |
| Tamaño del Producto | 150*40*20mm |
| Tipo de Empaque | Caja |



