CARACTERISTICAS
• Medición de porcentaje de dosis de ruido
• Tiempo de exposición
• Nivel de sonido
• Reloj con calendario en tiempo real
• Registro de datos de hasta 5 eventos separados
• Interface para conexión a PC
ESPECIFICACIONES
| Rango de medición | 70-140dBA |
| Precisión | +/- (1.5dB) ref. 94dB @1KHz |
| Resolución | 0.1dB |
| Estándares Aplicables | ANSI S1.25-1991, pesando A |
| Pantalla Digital | 0.9999% DOSIS |
| Rangos Normativos | Seleccionables 80, 84, 85, 90dB |
| Nivel Máximo | Seleccionable de 70 a 90dB, paso 1dB |
| Tarifa de intercambio | Seleccionable 3dB, 4dB, 5dB o 6dB |
| Detector de Nivel más alto | 115dBA |
| Marca de valor más alto | 140dB |
| Frecuencia de pesaje | A (audibles par el oído humano) |
| Tiempo de pesado | Seleccionable Rápido/Lento (FAST, SLOW ) |
| Micrófono | Micrófono electrificado condensador de 1/2 pulgadas |
| Fuente de poder | 4pcs de baterías tipo AAA Alcalinas |
| Vida de la Batería | Cerca de 36 horas |
| Dimensiones | 106(L)64(W)34(H)mm |
| Peso | Aproximadamente 350g (incluye baterías) |
| Accesorios | Manual de instrucciones, Software, Cable de datos , adaptador de 9 pins a 25 pins, estuche, baterías, Desarmador, pantalla de viento. |



