CARACTERÍSTICAS
• La unidad es ligera y la más pequeña en la industria
• 28.3 lpm (1.0 cfm) o 50 lpm (1.77 cfm): caudal de flujo acelera y eficientiza procesos de muestreo
• Toma medidas y muestra simultáneamente hasta 6 tamaños de partículas de 0.3 a 10 micras
• Plenamente compatible con el estándar de calibración ISO 21501-4
• 21 CFR parte 11 compatibles con la documentación IQ/OQ disponible
• El modo multiesándar simplifica las certificaciones de cuartos limpios basados en la norma ISO 14644, FS 209E, BS 5295 y EC GMP
• Amplia pantalla táctil a color con una interfaz fácil de navegar
• Impresora integrada y almacenamiento de información (hasta 10,000 registros)
• Sonda ambiental de Climomaster™ opcional: añade la capacidad de medir el flujo de aire, la temperatura y la humedad
• Sensor de presión diferencial disponible opcionalmente
• Segunda batería Li-ion opcional, puede ser instalada en la unidad para extender el tiempo de funcionamiento
• Garantía directa de 2 años
APLICACIONES
• Certificación de cuartos limpios
• Monitoreo de entorno crítico
• Prueba de rendimiento de filtro HEPA
Especificaciones:
| Especificaciones de la unidad principal | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | 3905 | 3910 | 3920 |
| Fuente de luz | Diodo láser | ||
| Medición del tamaño de partículas | 0,3, 0,5, 1,0, 3,0, 5,0, 10,0 (μm) | 0,5, 0,7, 1,0, 3,0, 5,0, 10,0 (μm) | |
| Caudal | 1,0 CFM (28,3 LPM) | 1,77 CFM (50 LPM) | 3,5 CFM (100 LPM) |
| Eficiencia de conteo | 50 ± 20% a 0,3 μm | 50 ± 20% a 0,5 μm | |
| Límite de concentración | 500.000 partículas/pie³ con una pérdida de coincidencia del 10 % | 300.000 partículas/pie³ con una pérdida de coincidencia del 10 % | |
| Tiempo de muestreo | 6 segundos ~ 23 horas 59 minutos 59 segundos (configurable) | ||
| Tiempo de intervalo | 6 segundos ~ 23 horas 59 minutos 59 segundos (configurable) | ||
| Nivel de conteo cero | Menos de 1 conteo / 5 minutos | ||
| Impresora | Impresora térmica incorporada | ||
| Mostrar | Pantalla táctil a color de 6,4 pulgadas | ||
| Interfaz | Ethernet, USB, ranura para tarjeta de memoria (MMC) | ||
| Almacenamiento de datos | 10.000 puntos de datos | ||
| Seguridad | Autenticación y gestión de contraseñas, datos seguros y registros de auditoría (cumple con la norma 21 CFR Parte 11) | ||
| Informes | ISO146441-1, GB/T16292-2010, ESTÁNDAR FEDERAL, ESTÁNDAR BRITÁNICO, BPF UE | ||
| Normas | ISO 21501-4, JIS B9921, CE | ||
| Fuerza | CA 100 – 240 V o batería de iones de litio | ||
| Dimensiones | Ancho 7,9 x Profundidad 7,9 x Alto 8,1 pulgadas | ||
| Peso | 14,2 libras (6,44 kg) | ||
| Garantía | 2 años | ||
| Sensor ambiental | Velocidad del aire, temperatura, humedad relativa y presión | ||
| Qué incluye | Guía de inicio rápido, adaptador de CA, filtro cero, sonda isocinética con tubo de 79 pulgadas (2 m), boquilla de entrada, software de procesamiento de datos, tarjeta de memoria, 2 rollos de papel de impresora de calidad para salas blancas, 1 batería de iones de litio y certificado de calibración | ||
Te Ayudamos a Elegir el Equipo Apropiado Guia para Certificación ISO con Kanomax







