CARACTERISTICAS
• Sensitividad de 0.1 μm
• 2 canales (0.1-0.3 μm)
• 0.1CFM (2.83L/min) – Cumple con JIS
• B9921 / ISO21501-4
• Pantalla touchscreen de 4.3 pulgadas
• Interfase: RS-485, Ethernet, USB
APLICACIONES
• Monitoreo de cuartos limpios hasta ISO Clase 1
• Manufactura de semiconductores
• Monitoreo de quirófanos
| Especificaciones de la unidad principal | ||
|---|---|---|
| Medición de partículas | Modelo | 3950 |
| Método de medición | Dispersión de luz | |
| Caudal | 0,1 CFM (2,83 LPM); Precisión: ±5 % (cumple con JIS B9921 e ISO21501-4) | |
| Tiempo de muestreo | De 6 segundos a 99 minutos y 59 segundos para 1 ciclo de medición | |
| Tiempo de intervalo | De 6 segundos a 99 minutos 59 segundos (intervalo entre el inicio y el siguiente inicio de las mediciones repetidas) |
|
| Tiempo de muestreo | De 1 a 999 ciclos o mediciones continuas | |
| Clasificación de ubicación | 99 ubicaciones | |
| Modo de medición | Repetir, Único, Continuo, Cálculo | |
| Tiempo de visualización de la medición | De 1 a 10 segundos | |
| Tipos de visualización de medidas | Σ acumulativo, Δ diferencial y gráfico de barras | |
| Concentración máxima medible | 10 000 000 partículas/m3 con una pérdida de coincidencia del 10 % (conforme a JIS B9921 e ISO21501-4) |
|
| Eficiencia de conteo | 50 ± 20 % (para partículas de PSL de 0,1 μm); 100 ± 10 % (para partículas de PSL de 0,2 μm) (cumple con JIS B9921 e ISO21501-4) |
|
| recuento falso | ≤1 partícula/35 minutos | |
| Resolución de tamaño | ≤15 % para partículas de PSL cercanas a 0,3 μm (conforme a JIS B9921 e ISO21501-4) | |
| Vacío | Bomba interna | |
| Mostrar | Pantalla LCD a color de 4,3 pulgadas, panel táctil resistivo | |
| Comunicación | Estándar | USB (Host: para impresora y memoria flash USB, Dispositivo: para PC) Ethernet, MODBUS (RS485 |
| Medios de grabación | Registro de datos | Hasta 10.000 registros |
| Formato de datos | Formato CSV | |
| Idioma | Inglés, japonés | |
| Fuerza | Suministro externo | Adaptador de CA Entrada 100 a 240 V |
Entorno operativo |
Cuerpo principal | De 15 a 35 °C, de 0 a 85 % HR (sin condensación) |
| Dimensiones | 150 mm de ancho x 163 mm de alto x 228 mm de profundidad (6″ de ancho x 2,5″ de alto x 9″ de profundidad) | |
| Peso | 7,5 libras (3,4 kg) | |



