Características
- Comunicación LoRaWAN de bajo consumo; compatible con redes propias (privadas) o operador.
- Transmisión en tiempo real con intervalos de registro configurables (de minutos a horas).
- Autonomía de batería de varios años (típicamente ≥ 3 años; dependiente de tasa de muestreo y cobertura).
- IP68: carcasa sellada para uso en exterior y entornos hidráulicos; instalación sin herramientas.
- Interfaz web intuitiva (PC, smartphone, tablet) para visualización, descarga de datos y gestión de alarmas.
- Alertas configurables: umbrales excedidos, batería baja, fallo de sensor.
- Compatibilidad total con la familia DIGISENS: OPTOD (O₂), pH/ORP/T°, Conductividad/Salinidad, Turbidez/SS, Sludge Blanket, Redox.
- Cumplimiento CE y prácticas de seguridad para datos.

Ventajas
- Sin gestión IT: opera desde un navegador web; despliegue rápido en campo.
- Coste operativo bajo (OPEX) gracias a la ultra-baja energía y a LoRaWAN.
- Escalable: múltiples puntos de medición conectados a una misma red/gateway.
- Confiable: arquitectura robusta, IP68 y sondas DIGISENS industriales.
- Flexible: operable en red privada (propia) o red pública de operador LoRaWAN.
Aplicaciones
- Plantas de tratamiento de aguas residuales: influente, efluente, rendimiento de depuración, autovigilancia.
- Acuacultura y piscicultura.
- Aguas naturales (ríos, lagos, embalses).
- Agua potable: estaciones de bombeo, tanques, redes.
- Saneamiento: estaciones de elevación y red de alcantarillado.
- Monitoreo ambiental y campañas temporales en campo.
Especificaciones (AQUAMOD)
| Tecnología de comunicación | LoRaWAN (red privada o de operador), operación de muy bajo consumo. |
| Bandas disponibles | Versiones típicas por región: EU868, US915, AU915 (confirmar variante regional). |
| Alcance de red | Típico: varios km en urbano; >10 km en rural con línea de vista y antenado adecuado. |
| Compatibilidad de sensores | PONSEL DIGISENS: OPTOD (O₂ óptico), pH/ORP/T°, Conductividad/Salinidad (4-electrodos e inductiva), Turbidez/SS, Sludge Blanket, Redox. |
| Entradas/puertos | 1 puerto digital para sonda DIGISENS (conexión directa). |
| Adquisición de datos | Intervalo configurable (de minutos a horas); transmisión y almacenamiento histórico. |
| Alertas | Umbral alto/bajo, batería baja, fallo de sonda; aviso por web (y correo/SMS cuando se integre). |
| Alimentación | Batería interna de litio (pack de larga duración), autonomía ≥ 3 años típica según uso. |
| Grado de protección | IP68; sellado manual sin herramientas. |
| Ambiente de operación | Exterior/industrial (temperatura y límites finales según sonda y batería; consultar). |
| Conformidad | Marcado CE y prácticas de seguridad de datos. |
| Gestión/visualización | Vía navegador web (PC, tablet, smartphone); descarga de datos y dashboard. |
Nota: La autonomía y el alcance dependen del intervalo de muestreo, calidad de enlace, antenado, altura del gateway, orografía y tipo de red (privada/pública).
Sensores compatibles (DIGISENS PONSEL) – rangos de referencia
Los siguientes rangos y precisiones corresponden a las sondas DIGISENS típicamente usadas con AQUAMOD.
| Sensor (Principio) | Rango | Precisión | Observaciones / Materiales |
|---|---|---|---|
| OPTOD – Oxígeno disuelto (óptico por fluorescencia) | 0.00-20.00 mg/L; 0-200 % sat. | ±0.1 mg/L; ±1 % | Membrana óptica; cuerpo 316L o titanio; compensación T° por CTN. |
| Turbidez – IR Nefelometría (90°) | 0.0-50.0 NTU; 0.0-200.0 NTU; 0-1000 NTU; 0-4000 NTU | <5 % de la lectura | Conversión a SS 0-4500 mg/L (según curva); PVC/POM-C/PMMA/Inox; compensación T°. |
| SS / Sludge Blanket – IR (absorción 870 nm) | Sludge blanket: 0-100 %; SS: 0-50 g/L; Turbidez: 0-4000 FAU | SS <10 % FS; Turbidez ±5 % (200-4000 FAU); Sludge ±2 % | DELRIN/latón niquelado/EPDM; regulación térmica óptica. |
| VB5 – Sludge Blanket (IR 870 nm) | 0-100 % | ±2 % | DELRIN/latón niquelado/EPDM; regulación térmica óptica. |
| pH / T° (electroquímica, combinado) | 0.00-14.00 pH; 0.00-+50.00 °C | ±0.1 pH | Vidrio especial; referencia Ag/AgCl; compensación T°. |
| Redox ORP (punta Pt) | −1000.0 a +1000.0 mV | ±2 mV | Delrin/PVC/vidrio/platino; referencia Ag/AgCl. |
| Redox ORP (anular Pt) | −1000.0 a +1000.0 mV | ±10 mV | Delrin/vidrio/platino; referencia Ag/AgCl. |
| Conductividad 4-electrodos (amperométrica) | 0-200 µS/cm; 0-2000 µS/cm; 0.00-20.00 mS/cm; 0.0-200.0 mS/cm | ±1 % FS | 2 electrodos grafito + 2 platino; DELRIN; compensación T°. |
| Salinidad 4-electrodos (amperométrica) | 5.00-60.00 g/kg | <5 % FS | 2 grafito + 2 platino; DELRIN; compensación T°. |
| Conductividad inductiva | 0-100 mS/cm | <5 % FS | EPDM/PVC/Inox; compensación T°. |
| Salinidad inductiva | 5.00-60.00 g/kg | <5 % FS | EPDM/PVC/Inox; compensación T°. |
Recomendaciones de integración
- Para alcance máximo, ubicar el gateway LoRaWAN elevado, con antena adecuada y línea de vista.
- Seleccionar intervalos de muestreo acordes a la dinámica del proceso: más espaciados ⇒ mayor autonomía.
- Verificar compatibilidad regional (EU868/US915/AU915) antes de ordenar.
- En aplicaciones con sólidos o alta humedad, confirmar IP68 y correctos prensaestopas.


