CARACTERISTICAS
• Pantalla LCD extra grande para monitorear simultáneamente la concentración de CO2, la temperatura y la humedad relativa en tiempo real.
• Fácil de usar: solo conéctelo a un puerto USB (el adaptador es opcional). Se puede usar en cualquier lugar. Botones táctiles de alta gama para operar fácilmente. Operación con batería (opcional sobre pedido).
• Fácil de ver la pantalla y operar, con un diseño de bisel de 15 grados para aplicaciones de escritorio en interiores.
• Sistema indicador de calidad interior de tres niveles Bueno, Normal, Malo
• Autocalibrado: ahorra dinero y tiempo. La calibración manual es opcional.
• Sensor de CO2 NDIR estable con larga vida útil.
• Función de Datalogger para registro y consulta de datos.
• Alarmas audibles y visuales
• Función auxiliar: monitoreo común de CO2 familiar y vegetal.
• Opción de relay (opcional sobre pedido)
ESPECIFICACIONES
| Medición | Especificaciones |
| Temperatura de operación | 32℉~122℉ (0℃~50℃) |
| Temperatura de almacenamiento | -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) |
| Humedad relativa de operación | 0-95% (no condensada) |
| Rango de medición CO2 | (0-5000)ppm |
| Resolución de display | 1ppm (0-1000); 5ppm (1000-2000); 10ppm (>2000) |
| Precisión | (0~3000)ppm: ± 50ppm o ± 5% de la medición |
| (>3000)ppm: ± 7% de la medición | |
| Repetividad | 20ppm a 400ppm |
| Compensación de temperatura | ±0.1% de la medición por ℃ o ±2 ppm por ℃, referenciado a 25℃ |
| Tiempo de respuesta | 2 min para 63% de cambio de paso < 4.6 min para 90% de cambio de paso |
| Tiempo de calentamiento | <20 segundos |
| Temperatura de operación | 32°F ~ 195°F (0°C ~90°C) |
| Resolución de display | 0.1°F (0.1°C) |
| Tiempo de respuesta de temperatura | <20 minutos (63%) |
| Rango de medición de Humedad Relativa | 5~95% |
| Precisión de HR | ±5% |
| Resolución de HR | 1% en display interfaz principal, 0.1% en display max/min |
| Consumo de energía | 160mA pico, 40mA promedio a 5.0V |
| Dimensiones | 120*90*33.5mm (4.7*3.5*1.3 pulg) |
| Peso | 103g ( 3.6oz) solo dispositivo, no incluyendo adaptador de corriente |



