CARACTERISTICAS
- 15 tipos de sondas compatibles para diversas aplicaciones
- Las sondas de clase más pequeñas del sector
- Su alta resistencia al calor permite realizar mediciones precisas incluso en entornos difíciles
- Cuerpo principal altamente portátil que facilita su uso en vehículos
- Respuesta y precisión de la sonda mejoradas, micro límite de velocidad del aire de 0,01 m/s
- Admite salida analógica a través de la unidad analógica opcional – Modelo 1592-00
- El software de medición de Windows mide simultáneamente la velocidad del aire, la temperatura y la humedad a través de la pantalla gráfica en tiempo real. Los datos de medición se guardan en formato de texto y pueden importarse fácilmente a software de medición de tablas como Excel
APLICACIONES
- Gestión térmica de la unidad de control electrónico (ECU) del automóvil
- Evaluación térmica de componentes electrónicos
- Gestión del flujo de aire interior para equipos de fabricación de semiconductores
- Gestión térmica de centros de datos
Unidad Principal:
| Producto | Anemomaster multicanal | |
| Modelo | 1580-00 | |
| Número de canales | Hasta 12 canales | |
| Función de comunicación | Entre PC | USB Micro-B |
| Entre sonda | Comunicación serie (cable estándar) | |
| Entre sonda | Comunicación serie (conector) | |
| Fuente de alimentación | DC12 a 24V (Seleccione cualquiera de las 3 opciones a continuación)
1) Conexión con otra unidad, 2) Adaptador de CA (90W), 3) Cable de alimentación de CC |
|
| Consumo de energía | Hasta 50W | |
| Entorno operativo | 5~40℃, 0~85% RH (sin condensación) | |
| Entorno de almacenamiento | -10~60℃, 0~90% RH (sin condensación) |
|
| Dimensiones | Ancho 220 mm × Fondo 130 mm × Alto 40 mm | |
| Peso | 0,6 kilogramos | |
| Accesorios estándar | Adaptador de CA (90 W), Software (CD), Manual de funcionamiento, Cable USB, Tapa de goma | |
| Garantía | 1 año | |
Unidad Analógica:
| Producto | Unidad analógica | ||
| Modelo | 1592-00 | ||
| Número de canales | 12 | ||
| Función de comunicación | Entre unidades | Comunicación serie {conector} | |
| Salida analógica | Salida de voltaje | Rango | 0 ~ 5V |
| Resistencia de salida | 1kΩ | ||
| Salida actual | Rango | 4 ~ 20 mA | |
| Resistencia de carga | 250 Ω | ||
| Fuente de alimentación | DC12 a 24V (Seleccione cualquiera de las 3 opciones a continuación)
1) Conexión con otra unidad, 2) Adaptador de CA (90W), 3) Cable de alimentación de CC |
||
| Consumo de energía | 10W | ||
| Entorno operativo | 5~40℃, 0~85% RH (sin condensación) | ||
| Entorno de almacenamiento | -10~60℃, 0~90% RH (sin condensación) | ||
| Tamaño | Ancho 220 mm × Fondo 130 mm × Alto 40mm | ||
| Peso | 0,5 kilos | ||
| Accesorios estándar | Guía de instalación, clips de conexión (2 unidades), tapa de goma (2 unidades), bloque de terminales (3 unidades) | ||
| Garantía | 1 año | ||







