Transductor de Velocidad de Aire Kanomax Modelo 6333
El Kanomax 6333 es un transductor de flujo de aire estacionario tipo hilo caliente, diseñado para el monitoreo remoto y continuo de velocidad del aire, temperatura y humedad relativa. Su formato compacto permite integrarlo directamente en ductos, equipos o gabinetes de control, convirtiéndolo en la solución ideal para automatización de edificios, gestión térmica de centros de datos y sistemas de monitoreo IoT industrial.
La unidad principal (Modelo 6333-00) admite hasta 15 tipos de sondas intercambiables, lo que permite adaptar el equipo a distintas condiciones de proceso: desde microvelocidades de 0,01 m/s hasta 50,0 m/s, con rangos de temperatura de operación que alcanzan los 120 °C según el modelo de sonda seleccionado.
Características principales
- 15 tipos de sondas intercambiables para distintos rangos de velocidad, temperatura y humedad
- Sonda más pequeña del mercado: permite instalación en espacios reducidos
- Resolución de medición: 0,01 m/s (velocidad), 0,1 °C (temperatura), 0,1 % HR (humedad)
- Salida analógica triple (×3 canales): configurable entre 4–20 mA DC o 0–5 V DC mediante DIP switch
- Interfaz digital RS485 para comunicación con PC, datalogger o sistema de control
- Alimentación flexible: adaptador AC 100–240 V o alimentación directa DC 12–24 V al bloque terminal
- Montaje en riel DIN disponible con accesorio opcional (Modelo 6333-70)
- Software opcional (Modelo 6333-40) para conexión simultánea de hasta 4 unidades vía RS485-USB
- Alta resistencia térmica en sondas seleccionadas: operación continua hasta 120 °C
- Dimensiones compactas de la unidad principal: 100 × 60 × 25 mm, peso aproximado de 200 g
Aplicaciones
- Monitoreo de velocidad del aire en ductos de sistemas HVAC
- Gestión térmica y control de flujo en centros de datos
- Verificación de flujo de aire en salas limpias y ambientes controlados
- Ventilación industrial en plantas de manufactura
- Automatización de edificios inteligentes (BMS)
- Monitoreo IoT con salida analógica y digital simultánea
- Control de procesos en hornos, túneles de secado y cámaras de prueba
- Supervisión de cabinas de flujo laminar y campanas de extracción
Especificaciones de la unidad principal (Modelo 6333-00)
| Producto | Airflow Transducer (Transductor de velocidad de aire) |
| Modelo | 6333-00 |
| Rango de velocidad del aire | 0,01 a 25,0 m/s (sondas 0975-00 / 0975-21 / 0975-31) 0,01 a 30,0 m/s (sondas serie 0976) 0,01 a 50,0 m/s (sondas 0972-00 / 0973-00 / 0975-09 / 0975-10) |
| Rango de temperatura | 0 a 60 °C (sonda 0975-31) 0 a 100 °C (sondas 0976-15 / 0975-21) 0 a 120 °C (sonda 0976-05) |
| Rango de humedad | 5 a 95 % HR (sonda 0975-31) |
| Resolución | Velocidad: 0,01 m/s | Temperatura: 0,1 °C | Humedad: 0,1 % HR |
| Unidades de despliegue | m/s, °C, % HR |
| Salida analógica | Corriente: DC 4–20 mA (carga máxima: 250 Ω) — configuración estándar Voltaje: DC 0–5 V Selección por DIP switch; 3 canales simultáneos |
| Interfaz digital | RS485 |
| Alimentación | Adaptador AC: entrada AC 100–240 V, salida DC 12 V Bloque terminal: DC 12–24 V |
| Consumo | Aprox. 3 W (a 12 V DC, velocidad de 10 m/s con sonda 0976-03) |
| Ambiente de operación | Temperatura: 0 a 60 °C (sin condensación) Humedad: 2 a 98 % HR |
| Ambiente de almacenamiento | Temperatura: −10 a 60 °C (sin condensación) Humedad: 2 a 95 % HR |
| Dimensiones | 100 (An) × 60 (P) × 25 (Al) mm |
| Peso | Aprox. 200 g |
| Accesorios incluidos | Manual de operación: 1 pieza, bloque terminal: 1 pieza |
| Garantía | 1 año |
Sondas compatibles
El Kanomax 6333 admite 15 modelos de sonda agrupados según la variable medida, la direccionalidad y el rango de operación. La sonda se adquiere por separado y determina las capacidades de medición del sistema.
| Modelo | Variables | Dir. | Rango de velocidad | Precisión de velocidad | Temp. de operación |
| 0972-00 | V | Sí | 0,01–50,0 m/s | ±2 % o ±0,02 m/s | 0–100 °C |
| 0973-00 | V | Sí | 0,01–50,0 m/s | ±2 % o ±0,02 m/s | 0–100 °C |
| 0975-00 | V | Sí | 0,01–25,0 m/s | ±2 % o ±0,02 m/s | 0–100 °C |
| 0975-09 | V | Sí | 0,01–50,0 m/s | ±2 % o ±0,02 m/s | 0–100 °C |
| 0975-10 | V | Sí | 0,01–50,0 m/s | ±2 % o ±0,02 m/s | 0–100 °C |
| 0975-21 | V + T | Sí | 0,01–25,0 m/s | ±2 % o ±0,02 m/s | 0–100 °C |
| 0975-31 | V + T + H | Sí | 0,01–25,0 m/s | ±2 % o ±0,02 m/s | 0–100 °C |
| 0976-03 | V | No | 0,01–30,0 m/s | ±3 % o ±0,02 m/s | 0–120 °C |
| 0976-04 | V | No | 0,01–30,0 m/s | ±3 % o ±0,02 m/s | 0–120 °C |
| 0976-07 | V | No | 0,01–30,0 m/s | ±3 % o ±0,02 m/s | 0–120 °C |
| 0976-05 | V + T | No | 0,01–30,0 m/s | ±3 % o ±0,02 m/s | 0–120 °C |
| 0976-13 | V | No | 0,01–30,0 m/s | ±2 % o ±0,02 m/s | 0–100 °C |
| 0976-14 | V | No | 0,01–30,0 m/s | ±2 % o ±0,02 m/s | 0–100 °C |
| 0976-15 | V + T | No | 0,01–30,0 m/s | ±2 % o ±0,02 m/s | 0–100 °C |
| 0976-17 | V | No | 0,01–30,0 m/s | ±2 % o ±0,02 m/s | 0–100 °C |
V = Velocidad del aire | T = Temperatura | H = Humedad relativa | Dir. = Direccionalidad de la sonda
La precisión indicada corresponde al mayor de los dos valores. Tiempo de respuesta: 1 segundo (sondas con direccionalidad) o 3 segundos (sondas sin direccionalidad). La precisión de temperatura es ±5 % del valor mostrado; la sonda 0976-05 ofrece ±0,5 %. La precisión de humedad (sonda 0975-31) es ±3 % HR (5–80 % HR) y ±5 % HR (80–90 % HR).
Cables estándar
| Modelo | Longitud |
| 1580-30 | 0,5 m |
| 1580-31 | 2 m |
| 1580-32 | 5 m |
| 1580-33 | 10 m |
| 1580-34 | 20 m |
| 1580-35 | 40 m |
Accesorios opcionales
| Modelo | Descripción |
| 6333-10 | Adaptador AC |
| 6333-70 | Base de montaje en riel DIN |
| 6333-40 | Software de medición (conexión de hasta 4 unidades vía RS485-USB) |
| 1580-90 | Dispositivo de fijación de sonda (compatible con sondas 0976-03/04/13/14; límite: 150 °C) |
| 1580-92 | Cinta de doble cara para sondas serie 0976-05/07/15/17 (φ5,5 × t0,3 mm; límite: 120 °C) |








